<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactive Intelligence &#124; Brightware</title>
	<atom:link href="http://www.brightware.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brightware.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 11:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=369</generator>
		<item>
		<title>Brightware onderdeel van Interactive Intelligence</title>
		<link>http://www.brightware.nl/brightware-onderdeel-van-interactive-intelligence/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/brightware-onderdeel-van-interactive-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Intelligence, leverancier van zakelijke ip-communicatieoplossingen, neemt zijn Nederlandse implementatiepartner Brightware over. Deze overname past volgens het bedrijf in de strategie van groei van hun bestaande vestigingen in belangrijke internationale markten. “Deze overname past in onze strategie van groei van onze bestaande vestigingen in de belangrijke internationale markten,” aldus Don Brown, CEO van Interactive Intelligence. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactive Intelligence, leverancier van zakelijke ip-communicatieoplossingen, neemt zijn Nederlandse implementatiepartner Brightware over. Deze overname past volgens het bedrijf in de strategie van groei van hun bestaande vestigingen in belangrijke internationale markten.</p>
<p>“Deze overname past in onze strategie van groei van onze bestaande vestigingen in de belangrijke internationale markten,” aldus Don Brown, CEO van Interactive Intelligence. “Vanaf de start van onze vestiging in Nederland, meer dan 12 jaar geleden, zijn onze producten goed ontvangen. De Brightware medewerkers zijn uitermate kundig en ervaren op het gebied van implementatie, integratie en support. Zij vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van ons succes hier. Onze uitbreiding in de Benelux draagt ook bij aan het creëren van momentum voor onze cloud-based communications-as-a-service aanbod.”</p>
<p>Brightware richtte zich vanaf 2009 exclusief op de verkoop, implementatie en integratie van de Interactive Intelligence software in de contact center markt. Het kantoor van Brightware in Culemborg wordt aangehouden, net als het bestaande kantoor van Interactive Intelligence in Amsterdam.</p>
<p>Interactive Intelligence zal vanaf  heden de oplossingen leveren via directe verkoop alsmede via de bestaande en nieuwe reseller partners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/brightware-onderdeel-van-interactive-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality Contacts kiest voor Brightware</title>
		<link>http://www.brightware.nl/quality-contacts-kiest-voor-brightware/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/quality-contacts-kiest-voor-brightware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Het contactcenter Quality Contacts gaat gebruik maken van het Customer Interaction Center (CIC) van softwareleverancier Interactive Intelligence. De organisatie wil hiermee zijn effectiviteit verbeteren en worden ondersteund bij kwalitatieve aspecten zoals het faciliteren van klantcontacten via nieuwe kanalen. Met de keuze voor het Customer Interaction Center (CIC) van softwareleverancier Interactive Intelligence wil het facilitaire contactcenter Quality [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het contactcenter Quality Contacts gaat gebruik maken van het Customer Interaction Center (CIC) van softwareleverancier Interactive Intelligence. De organisatie wil hiermee zijn effectiviteit verbeteren en worden ondersteund bij kwalitatieve aspecten zoals het faciliteren van klantcontacten via nieuwe kanalen. Met de keuze voor het <a href="http://www.customertalk.nl/tools/leveranciers/item.php?id=127#product114"></a><a href="http://www.customertalk.nl/tools/leveranciers/item.php?id=127#product114">Customer Interaction Center</a> (CIC) van softwareleverancier <a href="http://www.customertalk.nl/tools/leveranciers/item.php?id=127"></a><a href="http://www.customertalk.nl/tools/leveranciers/item.php?id=127">Interactive Intelligence</a> wil het facilitaire contactcenter Quality Contacts zijn dienstverlening kunnen verbeteren. Het bedrijf wil onder andere ondersteund kunnen worden bij kwalitatieve aspecten, zoals het faciliteren van klantcontacten via nieuwe kanalen. Ook moet de software kunnen voorzien in de toename van hun capaciteit.</p>
<p>De onderneming heeft voor de software van Interactive Intelligence gekozen omdat de betrouwbaarheid van hun dienstverlening met de software moet worden kunnen verbeterd. Volgens de softwareleverancier zijn in het systeem verschillende veiligheidsmodules geïnstalleerd.</p>
<p>Commercieel directeur Niels Vader van Quality Contacts, vertelt over de nieuwe software: “We kunnen de effectiviteit sterk verbeteren. Teamleiders krijgen meer tools om medewerkers te coachen, medewerkers werken voortaan in één softwareomgeving en we kunnen de klantcontacten via verschillende kanalen beter combineren.”</p>
<p>Brightware, partner voor de Benelux van Interactive Intelligence, is verantwoordelijk voor de implementatie van de oplossing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/quality-contacts-kiest-voor-brightware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Magazine: 2012 Contact Center Leader</title>
		<link>http://www.brightware.nl/crm-magazine-2012-contact-center-leader/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/crm-magazine-2012-contact-center-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Intelligence, leverancier van innovatieve zakelijke IP-communicatie oplossingen, is door CRM magazine aangewezen als winnaar van de titel 2012 Contact Center Infrastructure Service Leader. Interactive Intelligence versloeg de concurrentie met topscores voor organisatievisie, klanttevredenheid en kosten. “Voor wat betreft de oplossing is het één van de breedste in de branche,” constateert analist Sheila McGee-Smith over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactive Intelligence, leverancier van innovatieve zakelijke IP-communicatie oplossingen, is door CRM magazine aangewezen als winnaar van de titel 2012 Contact Center Infrastructure Service Leader. Interactive Intelligence versloeg de concurrentie met topscores voor organisatievisie, klanttevredenheid en kosten.</p>
<p>“Voor wat betreft de oplossing is het één van de breedste in de branche,” constateert analist Sheila McGee-Smith over de Interactive Intelligence software in het maartnummer van CRM magazine. “En vanuit het perspectief van ‘thought leadership’ is Interactive Intelligence altijd bezig met uitbreiden van de contactcentertechnologie binnen de organisatie.”</p>
<p>De Service Leader awards van CRM magazine zijn gebaseerd op gewogen criteria die worden geëvalueerd door de redactie van het blad, in samenwerking met een selecte groep analisten en consultants. Er worden scores gegeven op een schaal van 1 tot 5 voor ieder criterium. Voor de Service Leader awards zijn dat de volgende: (1) Klanttevredenheid, (2) Functionaliteit en (3) Visie van de organisatie. Daarnaast worden ook andere criteria samen met de kosten verwerkt in de eindscores.</p>
<p>“Deze CRM Service Leader award vinden we vooral belangrijk omdat onze hoogste score voor klanttevredenheid is,” zegt Don Brown, CEO van Interactive Intelligence. “Producten maken waarmee onze klanten hun service kunnen inzetten tegen de concurrentie staat voorop bij alles wat we doen.”<br />
Interactive Intelligence levert een all-in-one IP communications softwaresuite die een eind maakt aan de kosten en complexiteit die ontstaan door multipoint producten. De softwaresuite heeft applicaties voor contact centers, unified communications en business process automation en wordt geleverd als premise-based of als cloud-based communications-as-a-service model.</p>
<p>Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat CRM Magazine Interactive Intelligence heeft benoemd als Service Leader. Het hele artikel in CRM Magazine over de 2012 Contact Center Infrastructure Service Leader award kunt u vinden op: http://www.inin.com/ProductSolutions/Documents/CRM-Magazine-Service-Leader-Award-2012.pdf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/crm-magazine-2012-contact-center-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ININ Contact Center Company 2011</title>
		<link>http://www.brightware.nl/interactive-intelligence-contact-center-company-2011/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/interactive-intelligence-contact-center-company-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Voor de tweede keer op rij heeft Frost &#38; Sullivan de Company of the Year, Contact Center Systems North America, 2011 award toegekend aan Interactive Intelligence. De Frost &#38; Sullivan contact center award wordt jaarlijks toegekend aan één leverancier op basis van de volgende criteria: uitmuntende groeistrategie, uitmuntende groei in de praktijk, mate van innovatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de tweede keer op rij heeft Frost &amp; Sullivan de Company of the Year, Contact Center Systems North America, 2011 award toegekend aan Interactive Intelligence.</p>
<p>De Frost &amp; Sullivan contact center award wordt jaarlijks toegekend aan één leverancier op basis van de volgende criteria: uitmuntende groeistrategie, uitmuntende groei in de praktijk, mate van innovatie in producten en technologie, leiderschap in klantwaarde en leiderschap in marktpenetratie. Om een objectieve analyse te kunnen maken van de prestaties van alle bedrijven ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten gebruiken de research- en consultingteams van Frost &amp; Sullivan de ‘decision support matrix’ methodiek, speciaal gericht op de contact center award. Interactive Intelligence kreeg een totaalscore van 8.4 en stak daarmee met kop en schouders uit boven de twee volgende concurrenten in de ranglijst met respectievelijk een score van 7.6 en 7.4.</p>
<p>De video waarin Frost &amp; Sullivan analist Michael DeSalles zijn mening geeft over de Interactive Intelligence Company of the Year, Contact Center Systems North America, 2011 award, staat hier: <a href="http://www.inin.com/ProductSolutions/Pages/Frost-and-Sullivan-video.aspx">http://www.inin.com/ProductSolutions/Pages/Frost-and-Sullivan-video.aspx</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/interactive-intelligence-contact-center-company-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Social Media Integratie CIC</title>
		<link>http://www.brightware.nl/nederlandse-social-media-integratie-interaction-center/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/nederlandse-social-media-integratie-interaction-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Het social media-platform van OBI4wan en het Customer Interaction Center-platform (CIC) van Interactive Intelligence kunnen vanaf nu eenvoudig gekoppeld worden. Hiermee wordt de feedback vanuit social media en andere websites net als andere kanalen door CIC gerouteerd, aangestuurd en gerapporteerd. Een uitbreiding die klantgerichte organisaties zeer zal aanspreken. Steeds meer consumenten gebruiken weblogs, fora en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het social media-platform van OBI4wan en het Customer Interaction Center-platform (CIC) van Interactive Intelligence kunnen vanaf nu eenvoudig gekoppeld worden. Hiermee wordt de feedback vanuit social media en andere websites net als andere kanalen door CIC gerouteerd, aangestuurd en gerapporteerd. Een uitbreiding die klantgerichte organisaties zeer zal aanspreken.</p>
<p>Steeds meer consumenten gebruiken weblogs, fora en social media als Twitter, Hyves en Facebook om hun mening te geven over hun leveranciers. Dit soort informatie biedt ongekende kansen en mogelijkheden op het terrein van klantcontact en klanttevredenheid. OBI4wan biedt voortdurende online monitoring en geeft inzage in aantallen, soorten berichten, sentiment en onderwerp. Op basis van deze informatie kunnen organisaties beleid formuleren over de wijze van omgang met deze vorm van communicatie. De technologische koppeling met CIC faciliteert de organisatorische integratie van dit nieuwe kanaal in de klantcontactstrategie – zowel in beleid als in uitvoering. Dezelfde agenten die telefonisch, per email en per webchat de klantcontacten afhandelen kunnen nu ook gemakkelijk en efficiënt reageren op social mediaberichten binnen dezelfde interface en hetzelfde platform.</p>
<p>De berichten die over een specifieke organisatie verschijnen worden door de oplossing van OBI4wan automatisch ontleed en van een waardeoordeel voorzien (positief, neutraal of negatief). Daarnaast wordt een onderscheid aangebracht in verschillende categorieën of onderwerpen. Het bericht wordt samen met deze extra informatie volgens vooraf opgestelde business rules door het contact center gerouteerd. De vervolgacties zijn afhankelijk van de keuzes van de organisatie: waarop reageren we bijvoorbeeld direct, gebruiken we hetzelfde medium en kunnen we de informatie koppelen aan bestaande klantgegevens?</p>
<p>OBI4wan is gebaseerd op de Nederlandse taal. De koppeling met CIC van Interactive Intelligence is per direct beschikbaar via Brightware, de Elite Partner van Interactive Intelligence in de Benelux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/nederlandse-social-media-integratie-interaction-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMS stapt over op virtueel contact center</title>
		<link>http://www.brightware.nl/hms-stapt-over-op-virtueel-contact-center/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/hms-stapt-over-op-virtueel-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Facilitair call center HMS groeit snel: naast de hoofdvestiging in Den Bosch, met 90 contact center werkplekken, is de vestiging in Nijmegen uitgebreid naar 50 contact center werkplekken en 20 kantoorwerkplekken. In beide vestigingen wordt gewerkt met het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. System integrator Brightware implementeerde de technologie. De volledige aansturing gebeurt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facilitair call center HMS groeit snel: naast de hoofdvestiging in Den Bosch, met 90 contact center werkplekken, is de vestiging in Nijmegen uitgebreid naar 50 contact center werkplekken en 20 kantoorwerkplekken. In beide vestigingen wordt gewerkt met het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. System integrator Brightware implementeerde de technologie. De volledige aansturing gebeurt vanuit de hoofdvestiging in Den Bosch.</p>
<p>Robert Holterman, directeur HMS: “De uitbreiding van de vestiging in Nijmegen past uitstekend in onze groeistrategie en daarbij willen we zo optimaal mogelijk gebruik maken van de investeringen in onze infrastructuur. Zowel in Den Bosch als in Nijmegen werken onze medewerkers met CIC, het softwareplatform van Interactive Intelligence. Brightware heeft voor ons de twee systemen gekoppeld via de WAN en daarmee is er sprake van één virtueel contact center. Het beheer en de aansturing gebeuren volledig vanuit de hoofdvestiging in Den Bosch en dat levert veel efficiencyvoordelen op.”</p>
<p>“Het grote voordeel van een softwareoplossing als CIC is dat het lokatieonafhankelijk werken mogelijk maakt”, geeft Willem Seuntjens, Sales Director van Brightware, aan. “Of de gebruikers nu in Den Bosch of Nijmegen zitten, maakt voor CIC niet uit. Voor alle multimediale routeringen, Quality Monitoring of bijvoorbeeld rapportages is het één systeem. Naast een reductie van kosten biedt deze oplossing ook veel flexibiliteit, groeimogelijkheden en een aanzienlijke verbetering van de efficiency.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/hms-stapt-over-op-virtueel-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVM Verzekeringen live met Interaction Center</title>
		<link>http://www.brightware.nl/tvm-verzekeringen-live-met-interaction-center/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/tvm-verzekeringen-live-met-interaction-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[TVM verzekeringen te Hoogeveen laat zien het contact met klanten en partners zeer serieus te nemen door de bestaande telefooncentrale te vervangen door het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. Alle communicatie, zowel telefoon, fax en nieuwe media, worden door CIC integraal verwerkt. System integrator Brightware is verantwoordelijk voor de implementatie, training en support. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TVM verzekeringen te Hoogeveen laat zien het contact met klanten en partners zeer serieus te nemen door de bestaande telefooncentrale te vervangen door het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. Alle communicatie, zowel telefoon, fax en nieuwe media, worden door CIC integraal verwerkt. System integrator Brightware is verantwoordelijk voor de implementatie, training en support.</p>
<p>“Als TVM hebben we hard gewerkt aan een meerjarenvisie en -strategie over hoe we met onze klanten en partners willen omgaan. We willen flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op de wensen van onze klanten”, aldus Fake ten Caat, Facilitair Manager van TVM. “Om dit technisch te ondersteunen hebben we gekozen voor CIC – het geeft ons alle functionaliteit die we nu nodig hebben en de flexibiliteit om eenvoudig te kunnen uitbreiden als dat nodig is.”</p>
<p>Het CIC-platform maakt de afhandeling van de contacten met klanten en partners aanmerkelijk efficiënter. In totaal draaien nu 350 kantoorwerkplekken en 20 contactcenterwerkplekken op het CIC-systeem. De twee vestigingen, in Hoogeveen en Antwerpen, zijn met elkaar verbonden door middel van een WAN (Wide Area Network) en functioneren daardoor als één virtueel systeem.<br />
Het systeem is redundant uitgevoerd en biedt de mogelijkheid tot gefaseerde uitrol van onder andere ACD ( automatic call distribution), IVR (Interactive voice response), faxintegratie, nieuwe media (Unified Communications) en de integratie van vaste en mobiele telefonie.</p>
<p>Willem Seuntjens, sales director Brightware: ”TVM heeft vanuit een duidelijke visie strategische keuzes gemaakt voor hun klantcommunicatie. Vanuit Brightware en Interactive Intelligence kunnen we die keuze heel goed ondersteunen vanuit onze technische kennis en praktijkervaring. Het project en de samenwerking met TVM zijn uitstekend verlopen, het resultaat is er dan ook naar!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/tvm-verzekeringen-live-met-interaction-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integratie Trinicom en Interactive Intelligence</title>
		<link>http://www.brightware.nl/integratie-trinicom-interactive-intelligence/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/integratie-trinicom-interactive-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Intelligence en Trinicom hebben in nauwe samenwerking een standaard koppeling ontwikkeld tussen de interactiesystemen T5 van Trinicom en het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. Alle inkomende vragen binnen een klantcontactcenter worden op deze wijze efficiënt en effectief gerouteerd. Hierbij is T5 verantwoordelijk voor het aanleveren van alle e-vragen &#8211; e-mail en webformulieren &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactive Intelligence en Trinicom hebben in nauwe samenwerking een standaard koppeling ontwikkeld tussen de interactiesystemen T5 van Trinicom en het Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence. Alle inkomende vragen binnen een klantcontactcenter worden op deze wijze efficiënt en effectief gerouteerd. Hierbij is T5 verantwoordelijk voor het aanleveren van alle e-vragen &#8211; e-mail en webformulieren &#8211; en het Interaction Center routeert deze samen met het telefonieverkeer naar de juiste medewerker.</p>
<p>Voor de medewerkers in een klantcontactcenter is één ding van groot belang: directe beschikbaarheid over de juiste en volledige klantinformatie. De ontwikkeling van de standaard adapter tussen T5 en Interaction Center maakt dit mogelijk. Interactive Intelligence levert hiervoor de IVR-toolkit, die in staat is om uitgebreide IVR-uitvraagscripts te bouwen. Op het moment dat er telefonisch vragen binnenkomen in het Customer Interaction Center, wordt vanuit de IVR de juiste relatie (bedrijf, klant, contactpersoon) opgezocht. Bovendien kan op basis van het IVR-script automatisch een contact binnen T5 worden aangemaakt. Zodra het Interaction Center het gesprek heeft gerouteerd naar de juiste medewerker, wordt T5 geopend en daarin zijn alle relevante relatiegegevens te vinden.<br />
 <br />
Hetzelfde gebeurt bij e-vragen: deze worden richting het Interaction Center gestuurd, waar vervolgens de IVR-toolkit wordt benut om de medewerker direct in het juiste scherm van T5 te laten starten. De afhandeling van zowel de telefonische vragen als de e-vragen vindt dus plaats binnen T5, zodat de uitgebreide afhandelingsmogelijkheden en de kennisbank van T5 optimaal worden benut. <br />
 <br />
Met de ontwikkeling van de standaard adapter is de integratie op projectbasis verleden tijd en wordt het beste uit de wereld van IP communicatie software geïntegreerd  met Customer Interaction Management Software.</p>
<p>De integratie van het Interaction Center en Trinicom T5  is per direct beschikbaar via Brightware, de Elite Partner van Interactive Intelligence in de Benelux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/integratie-trinicom-interactive-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNT live met CIC van Interactive Intelligence</title>
		<link>http://www.brightware.nl/snt-live-met-cic-van-interactive-intelligence/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/snt-live-met-cic-van-interactive-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Facilitair contact center SNT heeft de eerste implementatiefase van Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence succesvol afgerond met het overzetten van al haar outbound campagnes. Op de elfde van de elfde, om 11.11 uur, ging de vestiging in Zoetermeer feestelijk live, in de weken daarna volgden Ede en Groningen. Dit is de eerste stap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facilitair contact center SNT heeft de eerste implementatiefase van Customer Interaction Center (CIC) van Interactive Intelligence succesvol afgerond met het overzetten van al haar outbound campagnes. Op de elfde van de elfde, om 11.11 uur, ging de vestiging in Zoetermeer feestelijk live, in de weken daarna volgden Ede en Groningen. Dit is de eerste stap in de overgang van een palet van systemen naar één geïntegreerd platform om de concurrentiepositie van SNT verder te versterken.</p>
<p>Na een uitgebreide selectieprocedure werd in juli van dit jaar het contract getekend met system integrator Brightware, partner van Interactive Intelligence. Inmiddels zijn ruim veertig campagnes succesvol gemigreerd. Een groot deel van de in eigen beheer ontwikkelde campagnesoftware is overgezet of geïntegreerd met CIC. Albert Beek, ICT projectmanager SNT: “De goede samenwerking, met de kennis en ervaring van Brightware aan de ene kant en de doelgerichtheid en focus vanuit SNT aan de andere kant, hebben ertoe geleid dat het optimale uit het nieuwe platform is gehaald en we relatief eenvoudig alle outbound activiteiten overgezet hebben. De agents blijven dezelfde schermen zien en dat scheelt veel instructie- en trainingstijd. Voor de continuïteit is het ook erg prettig dat we zo geleidelijk kunnen overstappen en met dit platform klaar zijn voor allerlei nieuwe dienstverlening.”</p>
<p><strong> </strong>“Dit is pas de eerste fase”, geeft Jac Vermeer, algemeen directeur SNT, aan. “De volgende stap is het omzetten van alle inboundactiviteiten. Als we klaar zijn in 2011 werken ruim 800 seats met CIC. Daarna hebben we nog een aantal wensen op ons lijstje waaronder het uitrollen voor thuiswerkplekken, de kantoortelefonie en aanvullende diensten bij SNT op locatie of bijvoorbeeld bij onze klanten op locatie. Onze   klanten kunnen we nog beter van dienst zijn met alle mogelijkheden die dit systeem biedt.”</p>
<p>Paul van Dam, directeur Brightware: “Het is mooi om te zien dat ook SNT, als één van de grootste facilitaire contact centers, kiest voor CIC &#8211; het platform biedt enorm veel mogelijkheden en combineert dat met een hoge betrouwbaarheid. En niet onbelangrijk in een branche waar scherp gelet wordt op kosten: het beheer is overzichtelijk en het uitbreiden, in seats of functionaliteit, kan heel geleidelijk, gebaseerd op de behoefte van de organisatie. In het project is gebruik gemaakt van de expertise van zowel medewerkers van SNT als van Brightware, deze aanpak heeft geleid tot een optimale samenwerking”.</p>
<p> ———-<br />
Over SNT<br />
De aanbieder van contact center services in Nederland met 25 jaar ervaring. SNT werkt in Nederland en België voor klanten in diverse sectoren zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, diverse A-consumentenmerken, IT-bedrijven, nutsbedrijven en internet service providers. Daarnaast wordt SNT regelmatig ingeschakeld bij overheidscampagnes, televisie of goede doelenacties en gemeentelijke projecten. Op basis van een multi-channel aanpak via onder meer telefoon, internet, SMS en chat werkt SNT resultaatgericht om de wensen van haar klanten te kunnen realiseren op het gebied van bijvoorbeeld klanttevredenheid, kostenbeheersing en verkoop.</p>
<p><strong> </strong>Over Brightware<br />
Al meer dan twintig jaar zijn management en medewerkers van Brightware actief met implementatie van contact centers, computer telephony integration, integratie van applicaties, databases en internet. Deze combinatie van kennis, kunde en ervaring geeft Brightware een bijzondere positie in de markt. Een positie waar ook ‘s werelds belangrijkste technologieleveranciers graag een beroep op doen. Zo is Brightware Elite Partner voor de Benelux van Interactive Intelligence.</p>
<p>Over Interactive IntelligenceInteractive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) levert zeer innovatieve software en services voor contactcenters, zakelijke IP-telefonie en business process automation. Het bedrijf is gestart in 1994, heeft wereldwijd meer dan 3500 klanten, waarvan ruim 140 in Nederland en staat gepositioneerd in het leaders quadrant in het Gartner 2009 Contact Center Infrastructure, worldwide Magic Quadrant rapport. Interactive Intelligence heeft ruim 650 werknemers en 14 vestigingen. Het Benelux-kantoor is gevestigd in Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/snt-live-met-cic-van-interactive-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brightware sponsort Callcenter Golfopen 2010</title>
		<link>http://www.brightware.nl/callcenter-golfopen-brightware/</link>
		<comments>http://www.brightware.nl/callcenter-golfopen-brightware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Center Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightware.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Op 17 september vindt op de golfbaan van Naarderbos voor de 5de keer het Call Center Golfopen plaats. Dit is hét jaarlijkse golfevent voor vakgenoten uit de contactcenterbranche. Natuurlijk staat het evenement garant voor een sportieve dag, maar is het vooral de ideale omgeving om bij te praten met relaties en nieuwe contacten te leggen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 17 september vindt op de golfbaan van Naarderbos voor de 5de keer het Call Center Golfopen plaats. Dit is hét jaarlijkse golfevent voor vakgenoten uit de contactcenterbranche. Natuurlijk staat het evenement garant voor een sportieve dag, maar is het vooral de ideale omgeving om bij te praten met relaties en nieuwe contacten te leggen. Brightware is een van de sponsoren van het toernooi.</p>
<p>27 teams gaan de sportieve strijd aan op de 18 Holes Champion Course of nemen deel aan de professionele clinic. Op de baan zorgen enkele extra sponsoren voor de innerlijke mens, met als culinair hoogtepunt een versnapering verzorgd door Joop Braakhekke. De dag eindigt voor alle deelnemers en genodigden in het clubhuis met een prijsuitreiking, walking diner en … de bekendmaking van Contact Center manager van het jaar 2010!</p>
<p>Dit evenement mag u niet missen. Meer weten? Surf naar de volgende link: <a title="Callcenter Golfopen" href="http://www.callcenteropen.nl/">Calcenter Golfopen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brightware.nl/callcenter-golfopen-brightware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

